| 2009 | 2010 | |||
| MY RM | ||||
| Revenue | 384924466 | 465081448 | ||
| Cost of sales | 265769697 | 313919707 | ||
| Gross profit(毛利) | 119154769 | 151161741 | ||
| Other Income | 726703 | 319797 | ||
| 0 | 0 | |||
| 毛利总合 | 119881472 | 151481538 | ||
| Distribution Cost | 10258925 | 32454980 | ||
| Administrative nad other expenses | 12610304 | 10106275 | ||
| Finance Cost | 2165270 | 2142951 | ||
| Total Expenses | 25034499 | 44704206 | ||
| Profit before tax | 94846973 | 106777332 | ||
| Tax Expense | 26657424 | 28864409 | ||
| Net Profit | 68189549 | 77912923 | ||
| Minority Interest | 0 | 0 | ||
| 实净利/普通股股东的当期净利润 | 68189549 | 77912923 | 税后净利 – Minority Interest | |
| Current Asset | 192470057 | 175214406 | ||
| Non-current Asset | 88526446 | 150190119 | ||
| Total Asset | 280996503 | 325404525 | ||
| Current Liabilities | 107986707 | 93449328 | ||
| Non-current Liabilities | 0 | 7379650 | ||
| Total Liabilities | 107986707 | 100828978 | ||
| Total Equity(股东权益) | 173009796 | 224575547 | 股东权益 - Minority Interest | |
| 普通股数量 | 400000000 | 400000000 | ||
| Cash Flow | 116345422 | 79279552 |
一些我觉得值得注意的讯息,我会将它放bold,至于Minority Interest我在这里介绍一下。
一些公司在经营时,可能会有其它的公司入股,这时所收到的利润就必须分给这间公司,所以一定要扣除,因为这是不属于公司的,而XDL没有,这是好事。
| Revenue占毛利百分比 | 30.96% | 32.50% | ||
| Expenses占毛利百分比 | 21.01% | 29.57% | ||
| Net Profit占毛利百分比 | 56.62% | 51.33% | (Net Profit - other income)/毛利 | |
| 股东权益报酬率(ROE)>30% | 39.41 | 34.69 | 实净利/股东权益 | |
| 流动比率>1 | 1.78 | 1.87 | 流动资产/流动负债 | |
| 资产收益率 (ROA) | 24.267 | 23.943 | 实净利/总资产 | |
| 负债占权益比率 (DR) | 0.624 | 0.449 | 总负债/股东权益 | |
| 基本每股收益(EPS) | 0.1705 | 0.1948 | 普通股股东的当期净利润 /普通股数量 | |
| 每股净值 | 0.433 | 0.561 | 股东权益/普通股数量 | |
| 每股净利 | 0.170 | 0.195 | 实净利/普通股数量 | |
| 今日股价 | 0.300 | 0.300 | ||
| 股价净值比(PB)<1 | 0.694 | 0.534 | 股价/每股净值 | |
| 本益比(PE)(低) | 1.760 | 1.540 | 股价/每股净利 | |
| 股息 | 0.0000 | 0.0250 |
XDL只有两年的年报,我就以两年为标准。我看到的是Non-Current Asset在2010年增至RM150190119,主要是厂房的增加,而Revenue确实有所提升,但Revenue占毛利却只增加2%左右,证明其实cost of sale也同时增加了。同时因为Expenses的增加,净利同比09年下跌了5%左右。股息去年是0.025,11年半年也发放0.01的股息,但这股息并不是特别吸引人。
大家都觉得中国市场大,随着中国调高最低工资,中国人的消费能力将会提高,零售市场必将受益,加上股价跌到RM0.3,确实是很低的价位,那它就是非买不可的成长股了吗?
但如果看其它的值像ROE,PB,PE等等都是不错的,(表里面的ROE>30%等等的都是我个人的标准,放上来让大家参考和讨论)但这是买入的标准吗?
对我来说,XDL的股价确实是被低估了,但在新马两地上市的中国公司大部分都能拿到这样数值(甚至更低),所以说如果不和其它公司比较,只看PE和PB,你是看不出个所以然的,迟些我放上其它相同企业的年报,你就会看到不同了。
这是我的看法,也欢迎大家提一提自己的看法。谢谢。
管理层感觉不怎么踏实的感觉~~
ReplyDelete我倒觉得还好,可能是他的名字让你觉得不踏实吧。哈哈
ReplyDelete嗯~之前也是挺喜欢的~不过还不是很深入研究,论坛里的大大有些分析,看了吗?
ReplyDelete有看过,也将一些有用的讯息记录了下来。
ReplyDelete还得向你多多学习呢~~哈哈
ReplyDeleteLee
ReplyDelete您就别谦虚了,分享多些心得好让我也学些东西。哈哈
哈哈,一定一定,还在看着报告呢~~对了,你是在小新做工的?
ReplyDelete假如xdl 可以设定派发net profit 的 30% 以上为dividend policy + 可以解释为何cash 很多但是interest 收到那么少,那就肯定是好股,不然,只能classified 是 可能的"炸弹"。
ReplyDeleteBetter Miss than Risk :)
是的,小弟我在小新混饭吃。哈哈
ReplyDelete基本上这类型公司的股息都不会很高,就算那年业绩很好,股息也只会略微提高。因为公司运作需要很多的资金,像原材料,机器,厂房等等都会用掉很多资金,所以多数会将资金保留。