| June 2009 | June 2010 | June 2011 | |
| RMB | (RMB'000) | (RMB'000) | (RMB'000) |
| Revenue | 843828 | 1274867 | 1496714 |
| Cost of sales | 534769 | 839126 | 1031428 |
| Gross profit(毛利) | 309059 | 435741 | 465286 |
| Other Income | 1671 | 5037 | 1735 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 毛利总合 | 310730 | 440778 | 467021 |
| Distribution Cost | 68921 | 119156 | 106325 |
| Administrative and other expenses | 22107 | 46697 | 44312 |
| Finance Cost | 4332 | 2524 | 3939 |
| Total Expenses | 95360 | 168377 | 154576 |
| Profit before tax | 215370 | 272401 | 312445 |
| Tax Expense | 36080 | 55755 | 59400 |
| Net Profit | 179290 | 216646 | 253045 |
| Minority Interest | 0 | 0 | 0 |
| Comprehensive Income | 279 | ||
| 实净利/普通股股东的当期净利润 | 179290 | 216646 | 253324 |
| Current Asset | 379391 | 745212 | 868461 |
| Non-current Asset | 71604 | 179546 | 293747 |
| Total Asset | 450995 | 924758 | 1162208 |
| Current Liabilities | 216400 | 188363 | 188947 |
| Non-current Liabilities | 0 | 3550 | 3550 |
| Total Liabilities | 216400 | 191913 | 192497 |
| Total Equity(股东权益) | 234595 | 732845 | 969711 |
| 普通股数量 | 215130 | 304804 | 307330 |
| Cash Flow | 183347 | 585667 | 456538 |
| 营业毛利百分比 | 36.63% | 34.18% | 31.09% |
| 管销占毛利百分比 | 30.85% | 38.64% | 33.22% |
| 净营收占毛利百分比 | 57.47% | 48.56% | 54.01% |
| 股东权益报酬率(ROE)>30% | 76.43 | 29.56 | 26.12 |
| 流动比率>1 | 1.75 | 3.96 | 4.6 |
| 资产收益率 (ROA) | 39.754 | 23.427 | 21.797 |
| 负债占权益比率 (DR) | 0.922 | 0.262 | 0.199 |
| 基本每股收益(EPS) | 0.8334 | 0.7108 | 0.8243 |
| 每股净值 | 1.090 | 2.404 | 3.155 |
| 每股净利 | 0.833 | 0.711 | 0.823 |
| 今日股价 | RMB2.060 | RMB2.060 | RMB2.060 |
| 股价净值比(PB)<1 | 1.889 | 0.857 | 0.653 |
| 本益比(PE)(低) | 2.472 | 2.898 | 2.502 |
| 股息 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 |
我们直接来看它的营业毛利百分比,平均都维持在30%以上,而管销占毛利百分比也多维持在30%以上,而净营收占毛利百分比平均都在50%左右。
其净利相比之前两家公司XDL和K-Star,明显高出不少,证明它在中国国内的市场份额明显比较大。
至于PE和PB跟之前的两家公司相比虽然都较高,因为股价也较高,但其市场优势是较之前两家公司来的强些。
比较了三家在马来西亚上市的中国运动用品公司的财务报告,您是否看出些端倪呢?相信还是看不出哪家比较有潜能,看来还必须再多谢比较,才能看到不同吧。
No comments:
Post a Comment