先来看看它的业绩
| June 2009 | June 2010 | |
| RMB | (RMB'000) | (RMB'000) |
| Revenue | 1904799 | 1222978 |
| Cost of sales | 1613983 | 1027508 |
| Gross profit(毛利) | 290816 | 195470 |
| Other Income | 2879 | 3546 |
| 0 | 0 | |
| 毛利总合 | 293695 | 199016 |
| Distribution Cost | 111272 | 77399 |
| Administrative nad other expenses | 20889 | 19688 |
| Finance Cost | 1372 | 1427 |
| Total Expenses | 133533 | 98514 |
| Profit before tax | 160162 | 100502 |
| Tax Expense | 37564 | 34208 |
| Net Profit | 122598 | 66294 |
| Minority Interest | 0 | 0 |
| Comprehensive Income | ||
| 实净利/普通股股东的当期净利润 | 122598 | 66294 |
| Current Asset | 1113087 | 1278768 |
| Non-current Asset | 87059 | 117630 |
| Total Asset | 1200146 | 1396398 |
| Current Liabilities | 216400 | 253668 |
| Non-current Liabilities | 0 | 0 |
| Total Liabilities | 216400 | 253668 |
| Total Equity(股东权益) | 983746 | 1142730 |
| 普通股数量 | 725535 | 953906 |
| Cash Flow | 897187 | 924004 |
| 营业毛利百分比 | 15.27% | 15.98% |
| 管销占毛利百分比 | 45.92% | 50.40% |
| 净营收占毛利百分比 | 41.17% | 32.10% |
| 股东权益报酬率(ROE)>30% | 12.46 | 5.8 |
| 流动比率>1 | 5.14 | 5.04 |
| 资产收益率 (ROA) | 10.215 | 4.748 |
| 负债占权益比率 (DR) | 0.220 | 0.222 |
| 基本每股收益(EPS) | 0.1690 | 0.0695 |
| 每股净值 | 1.356 | 1.198 |
| 每股净利 | 0.169 | 0.069 |
| 今日股价 | 0.250 | 0.250 |
| 股价净值比(PB)<1 | 0.184 | 0.209 |
| 本益比(PE)(低) | 1.480 | 3.597 |
| 股息 | 0.0000 | 0.0065 |
单看营业毛利百分比只有15%左右,拿来和其它同业相比,已经明显的有问题。
净利大幅下跌,其它的值想ROE,PB,PE等都逊色很多。
整体来看,公司在竞争非常激烈的市场,却没有很强的竞争力,相信公司平庸的表现在接下来几年里也很难得到改善。
No comments:
Post a Comment