| Dec 2009 | Dec 2010 | |
| RMB | (RMB'000) | (RMB'000) |
| Revenue | 8386910 | 9478527 |
| Cost of sales | 4417046 | 4996928 |
| Gross profit(毛利) | 3969864 | 4481599 |
| Other Income | 127111 | 194631 |
| Finance Income | 7422 | 14917 |
| 毛利总合 | 4104397 | 4691147 |
| Distribution Cost | 2152150 | 2511175 |
| Administrative and other expenses | 602929 | 618280 |
| Finance Cost | 66188 | 52178 |
| Total Expenses | 2821267 | 3181633 |
| Profit before tax | 1283130 | 1509514 |
| Tax Expense | 313799 | 377378 |
| Net Profit | 969331 | 1132136 |
| Minority Interest | 24807 | 23649 |
| Comprehensive Income | 0 | 0 |
| 实净利/普通股股东的当期净利润 | 944524 | 1108487 |
| Current Asset | 3161975 | 4193587 |
| Non-current Asset | 2215895 | 2368205 |
| Total Asset | 5377870 | 6561792 |
| Current Liabilities | 1864928 | 2371642 |
| Non-current Liabilities | 650831 | 630768 |
| Total Liabilities | 2515759 | 3002410 |
| Total Equity(股东权益) | 2862111 | 3369302 |
| 普通股数量 | 1054033 | 1061865 |
| Cash Flow | 1264343 | 1470435 |
| 营业毛利百分比 | 47.33% | 47.28% |
| 管销占毛利百分比 | 71.07% | 70.99% |
| 净营收占毛利百分比 | 21.22% | 20.92% |
| 股东权益报酬率(ROE)>30% | 33 | 32.9 |
| 流动比率>1 | 1.7 | 1.77 |
| 资产收益率 (ROA) | 17.563 | 16.893 |
| 负债占权益比率 (DR) | 0.879 | 0.891 |
| 基本每股收益(EPS) | 0.8961 | 1.0439 |
| 每股净值 | 2.715 | 3.173 |
| 每股净利 | 0.920 | 1.066 |
| 今日股价 | 7.400 | 7.400 |
| 股价净值比(PB)<1 | 2.725 | 2.332 |
| 本益比(PE)(低) | 8.047 | 6.941 |
| 股息 | 0.2200 | 0.1900 |
以Li Ning为标准,不难发现营业毛利百分比平均都有40%以上,而管销占毛利百分比却占了70%以上,所以净利只有20%左右。
管销费用之所以这样高,是因为Li Ning在宣传方面投入很多,邀请很多中国顶尖的选手代言产品。因此净利被削弱不少,但净利和在新马两地上市的运动用品公司比较,还是相当可观的。
当然在香港这个市场,股价要被严重低估,是很难得一件事情,所以PB和PE都比较高。
一家管销费用这样高的公司(70%左右),感觉上很糟,但如果在和多几间公司比较,或许你会有所改观。
No comments:
Post a Comment