| 2009 | 2010 | |||
| RMB | (RMB'000) | (RMB'000) | ||
| Revenue | 571063 | 670868 | ||
| Cost of sales | 431852 | 493670 | ||
| Gross profit(毛利) | 139211 | 177198 | ||
| Other Income | 112 | 358 | ||
| 0 | 0 | |||
| 毛利总合 | 139323 | 177556 | ||
| Distribution Cost | 9502 | 24636 | ||
| Administrative nad other expenses | 10426 | 28742 | ||
| Finance Cost | 565 | 731 | ||
| Total Expenses | 20493 | 54109 | ||
| Profit before tax | 118830 | 123447 | ||
| Tax Expense | 30522 | 35200 | ||
| Net Profit | 88308 | 88247 | ||
| Minority Interest | 0 | 0 | ||
| 实净利/普通股股东的当期净利润 | 88308 | 88247 | 税后净利 – Minority Interest | |
| Current Asset | 243684 | 363961 | ||
| Non-current Asset | 71618 | 99582 | ||
| Total Asset | 315302 | 463543 | ||
| Current Liabilities | 77380 | 43034 | ||
| Non-current Liabilities | 0 | 0 | ||
| Total Liabilities | 77380 | 43034 | ||
| Total Equity(股东权益) | 237922 | 420509 | ||
| 普通股数量 | 266400 | 266400 | ||
| Cash Flow | 34642 | 123808 | 股东权益 - Minority Interest | |
| 营业毛利百分比 | 24.38% | 26.41% | ||
| 管销占毛利百分比 | 14.72% | 30.54% | ||
| 净营收占毛利百分比 | 63.35% | 49.60% | ||
| 股东权益报酬率(ROE)>30% | 37.12 | 20.99 | 实净利/累积资金 | |
| 流动比率>1 | 3.15 | 8.46 | 流动资产/流动负债 | |
| 资产收益率 (ROA) | 28.007 | 19.038 | 实净利/总资产 | |
| 负债占权益比率 (DR) | 0.325 | 0.102 | 总负债/股东权益 | |
| 基本每股收益(EPS) | 0.3315 | 0.3313 | 普通股股东的当期净利润 /普通股数量 | |
| 每股净值 | 0.893 | 1.578 | 股东权益/普通股数量 | |
| 每股净利 | 0.331 | 0.331 | 实净利/普通股数量 | |
| 今日股价 | RMB0.540 | RMB0.540 | ||
| 股价净值比(PB)<1 | 0.605 | 0.342 | 股价/每股净值 | |
| 本益比(PE)(低) | 1.629 | 1.630 | 股价/每股净利 | |
| 股息 | 0.0000 | 0.0160 |
首先,KStar的年报是以人民币来计算,而且以省略了后面3个位数,而XDL是以马币,也没省略,因此年报上的数字要兑换成马币,而今日股价RM0.26我以兑换成人民币大约RMB0.540。(其它的数目大家自己除2吧)
从年报上的资料和XDL比较的话,Reveune,Expenses和Net Profit的百分比表现都较逊色,它的ROE,PB和PE值和XDL相比也没有明显的差距。
它的优势是其股票数量少,只有266400000,和XDL的400000000少了大约33.4%。但股息上Kstar也没有派发的比XDL多。
从这两家公司的报表分析来看的话,其实像PB和PE根本无法识别出哪家公司比较有潜能。所以唯一的办法是再比较其它相似的公司,才能看出差别。
No comments:
Post a Comment