| Dec 2009 | Dec 2010 | June 2011(H) | |
| US | (Milllions) | (Milllions) | (Milllions) |
| Revenue | 19176.1 | 19014 | 20862 |
| Cost of sales | 10571.7 | 10213.6 | 11354 |
| Gross profit(毛利) | 8604.4 | 8800.4 | 9508 |
| Other Income | 88.5 | 49.2 | 33 |
| Interest expense | 9.5 | -6.3 | -4 |
| 毛利总合 | 8702.4 | 8843.3 | 9537 |
| Selling and admin expenses | 6149.6 | 6326.4 | 6693 |
| Restructuring Charges | 195 | 0 | 0 |
| Goodwill Impairment | 199.3 | 0 | 0 |
| Intangible and other asset impairment | 202 | ||
| Total Expenses | 6745.9 | 6326.4 | 6693 |
| Profit before tax | 1956.5 | 2516.9 | 2844 |
| Tax Expense | 469.8 | 610.2 | 711 |
| Net Profit | 1486.7 | 1906.7 | 2133 |
| Minority Interest | 0 | 0 | 0 |
| Comprehensive Income | 0 | 0 | 0 |
| 实净利/普通股股东的当期净利润 | 1486.7 | 1906.7 | 2133 |
| Current Asset | 9734 | 10959.2 | 11297 |
| Non-current Asset | 3515.6 | 3460.1 | 3701 |
| Total Asset | 13249.6 | 14419.3 | 14998 |
| Current Liabilities | 3277 | 3364.2 | 3958 |
| Non-current Liabilities | 1279.5 | 1301.4 | 1197 |
| Total Liabilities | 4556.5 | 4665.6 | 5155 |
| Total Equity(股东权益) | 8693.1 | 9753.7 | 9843 |
| 普通股数量 | 490.7 | 493.9 | 485.7 |
| Cash Flow | 2291.1 | 3079.1 | 1955 |
| 营业毛利百分比 | 44.87% | 46.28% | 45.58% |
| 管销占毛利百分比 | 78.40% | 71.89% | 70.39% |
| 净营收占毛利百分比 | 16.25% | 21.11% | 22.09% |
| 股东权益报酬率(ROE)>30% | 17.1 | 19.55 | 21.67 |
| 流动比率>1 | 2.97 | 3.26 | 2.85 |
| 资产收益率 (ROA) | 11.221 | 13.223 | 14.222 |
| 负债占权益比率 (DR) | 0.524 | 0.478 | 0.524 |
| 基本每股收益(EPS) | 3.0298 | 3.8605 | 4.3916 |
| 每股净值 | 17.716 | 19.748 | 20.266 |
| 每股净利 | 3.030 | 3.860 | 4.392 |
| 今日股价 | 89.770 | 89.770 | 89.770 |
| 股价净值比(PB)<1 | 5.067 | 4.546 | 4.430 |
| 本益比(PE)(低) | 29.629 | 23.253 | 20.441 |
| 股息 | 0.2200 | 0.1900 | 0.1113 |
以业绩来看,Nike的净利当然非同凡响,PB和PE值很高,当然,因为Nike绝对不是一只被低估的股票。
如果我以Nike为有潜力运动用品公司的标准,相信大家不会有意见吧。
不知道大家是否察觉到它的营业毛利百分比,管销占毛利百分比和净营收占毛利百分比都跟Lining非常接近。
所以这也证明了管销占毛利百分比占70%以上,就是Selling (Distribution) expenses很多(用在邀请著名的运动员代言)而admin expenses却很低,是一家有潜力的运动用品公司的标准。
而类似的财报在新马两地的中国运动用品公司里并无法寻获。